女性の活躍等に関する情報公表
公表項目 | 対象年・月 | 率・割合 | |
---|---|---|---|
① 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 令和5年度 | 正規労働者:8.1% | |
② 女性労働者の割合 | 令和6年3月時点 | 10.3%(派遣社員含まず) | |
③ 管理職に占める女性割合 | 令和5年度 | 2.7% | |
④ 男女の平均勤続年数の差異 | 令和6年3月時点 | 全労働者:14.8年 | 男性:15.3年 女性:10.1年 |
⑤ 育児休業取得状況(男女別) | 令和5年度 | 男性:56.5% 女性:100% |
|
⑥ 一人あたりの平均有給休暇取得日数 | 令和5年度 | 14.1日 | |
⑦ 男女の賃金の差異 | 令和5年度 | 全労働者:72.5% | 正規労働者:74.6% 非正規労働者:80.6% |
公表日:令和6年6月30日
※男性の育児休業取得率の補足
◇「育児休業」23名中13名(56.5%)取得。このほか「育児に関する休暇」23名中22名(95.7%)取得。
※男女の賃金の差異に関する補足
◇賃金は基本給、時間外勤務手当、賞与等の課税支給額(非課税通勤手当、退職手当を除く)。
◇男女間賃金格差は、平均勤続年数の差と業務上必要な資格の取得状況等の違いにより生じるものです。